- Sie sind hier:
- Kühlprodukte
- »
- Gekühlte Salate

Bewertung (1)

ArtNr.: 17726290
Lauenroth Stremellachs Rilette Feinkostaufstrich 170g
Stremellachs mit Mango-Chutney, Minze und Kräutern
0.17 Kg
| 23,47 € / Kg
Unsere Empfehlung zu diesem Produkt
-
Werner Lauenroth Gefüllte Tintenfischtuben Italia Meeresfrüchte 1,5kg49,90€*1.5 Kg 33,27 € / Kg
-
Werner Lauenroth Aioli-Tunke Knoblauchdip 170ml1,89€*0.17 l 11,12 € / l
-
Werner Lauenroth Nordischer Cocktailsalat Feinkostsalat 170g5,29€*0.17 kg 31,12 € / kg
-
Mayo Feinkost Pellkartoffelsalat 450g2,29€*0.45 kg 5,09 € / kg
Details
Bewertung

(1)
Genießen Sie mit dem Stremellachs Rillette von Lauenroth einen fruchtigen Feinkostsalat. Würziges Mango-Chutney, Tomate, Minze und Kräuter sorgen für einen besonders aromatischen und intensiven Geschmack. Ob auf Brot, frischem Baguette oder als Beilage, der Stremellachs aus dem Hause Lauenroth bietet ein echtes Geschmackserlebnis.
Kühlungskennzeichen | Ja | Hinweis | Gekühlt bei 0°C bis +7°C lagern. | |
Marke | Werner Lauenroth | Anwendungs- und Gebrauchshinweise | Versand nur von Mo. bis Do., da der Frische-Artikel gekühlt in einer Styroporbox versendet wird. Hierfür werden Zusatzkosten i.H.v. 8 Euro berechnet. Bitte halten Sie die Kühlkette ein. | |
Herkunftsland | Deutschland | Hersteller | Werner Lauenroth Fischfeinkost GmbH | |
Herstellerkontakt**** | Werner Lauenroth Fischfeinkost GmbH, Grosse Elbstraße 133, 22767 Hamburg | Fanggebiet | Salmo salar; FAO 27 Norwegische See, Kescher. | |
Zutaten | Räucherlachs 54% (LACHS, Salz, Rauch), Mango-Chutney (Zucker, Mangostücke (46%), Zuckerrohr-Essig, Salz, Chili, Ingwer, Knoblauch), Tomaten, Wasser, Invertzuckersirup, Seespargel (Salicornia), Knoblauch, Seealgen (Laminaria japonica, Ulva lactuca), Branntweinessig, Balsamico-Essig, Salz, Verdickungsmittel: Carrageen, Xanthan; Dextrose, Aloeveraextrakt, SENFextrakt, Rapsöl, Basilikum, Paprika, Pfefferminze, Konservierungsstoffe: Benzoesäure, Sorbinsäure. |
Nährwertangaben (pro 100g)
Energie (kj) | 718 |
Energie (kcal) | 171 |
Fett (g) | 5,4 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1,7 |
Kohlenhydrate (g) | 14,1 |
davon Zucker (g) | 12 |
Ballaststoffe (g) | 2,7 |
Eiweiß (g) | 15,5 |
Salz (g) | 2 |
Artikel bewerten
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
jetzt anmelden und bewerten
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.