- Sie sind hier:
- Kühlprodukte
- »
- Meeresfrüchte & Fisch

Bewertung (0)


ArtNr.: 16065628
AKI Tobikko Fliegenfischrogen Orange 45g
Gewürzte Tobikko Orange Fliegenfischrogen
45 g
| 7,76 € / 100 g
Unsere Empfehlung zu diesem Produkt
Details
Bewertung

(0)
Genießen Sie die AKI Tobikko Fliegenfischrogen Orange und entdecken Sie die koreanische Spezialität. Dieser feine Rogen stammt aus Korea und wird in der Hansestadt Hamburg verarbeitet. Probieren Sie den fein gewürzten und pasteurisierten AKI Tobikko Fliegenfischrogen Orange auf Brot, Brötchen oder zu anderen Gerichten.
Marke | AKI | Haltbarkeit nach Anbruch | Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. | |
Herkunftsland | Deutschland | Anwendungs- und Gebrauchshinweise | Versand nur Mo. bis Do., da der Frische-Artikel gekühlt in einer Styroporbox versendet wird. Hierfür werden Zusatzkosten i. H. v. 5 Euro berechnet. Bitte halten Sie die Kühlkette ein. Dieses Produkt enthält die Farbstoffe E129 und E102. Diese können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. | |
Hinweis | Lagerung zwischen +2°C und +7°C. | Farbstoffe | E129, E102 | |
mit Farbstoff | Ja | Kühlungskennzeichen | Ja | |
Hersteller | Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KG | Herstellerkontakt**** | Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KG, 22767 Hamburg | |
Zutaten | ROGEN VOM FLIEGENDEN FISCH (Chellopogon atrisignis) (88%), Wasser, Feuchthaltemittel (E420), Zucker, Geschmacksverstärker (E627, E631), SOJASAUCE (SOJABOHNEN, Wasser, WEIZEN, Salz), Salz, Säuerungsmittel (E330), Farbstoffe (E129, E102). |
Nährwertangaben (pro 100g)
Energie (kj) | 446 |
Energie (kcal) | 106,5 |
Fett (g) | 0,3 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 13 |
davon Zucker (g) | 0,2 |
Ballaststoffe (g) | 0 |
Eiweiß (g) | 13 |
Salz (g) | 1,25 |
Natrium (g) | 0,5 |
Artikel bewerten
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
jetzt anmelden und bewerten
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.