- Sie sind hier:
- Kühlprodukte
- »
- Smoothies & frische Säfte

Bewertung (0)


ArtNr.: 16872424
true fruits Smoothie Bowl Purple Früchtemousse 257g
Smoothie Bowl mit fruchtigem Beerenmix und Topping
0.26 kg
| 15,35 € / kg
Unsere Empfehlung zu diesem Produkt
Details
Bewertung

(0)
Die true fruits Smoothie Bowl Purple eignet sich ideal, um sich zeitaufwendiges Zubereiten und Anrichten einer Smoothie Bowl zu sparen. Dabei stehen vor allem beste und sorgfältig ausgewählte Zutaten im Vordergrund. Mit einem Mix aus aus der Acai Beere, Himbeere, Maulbeere sowie Banane, Birne und Hagebutte begeistert die true fruits Smoothie Bowl Purple mit einem besonders intensiven und fruchtigen Geschmack. Das Tolle daran: Das Mandel-Dattel-Topping aus getrockneten Datteln und gerösteten Mandeln sorgt für die Süße und eine Extraportion crunch!
Herkunftsland | Deutschland | Marke | true fruits | |
Anwendungs- und Gebrauchshinweise | Versand nur Mo. bis Do., da der Frische-Artikel gekühlt in einer Styroporbox versendet wird. Hierfür werden Zusatzkosten i. H. v. 5 Euro berechnet. Bitte halten Sie die Kühlkette ein. | Hinweis | Im Kühlschrank lagern. | |
Kühlungskennzeichen | Ja | Hersteller | true fruits GmbH | |
Herstellerkontakt**** | true fruits GmbH, Auguststraße 19-29, 53229 Bonn | |||
Zutaten | Fruchtpüree: 34% Banenpüree, 21% Birnenpüree, 21%Himbeerpüree, 14% Maulbeerpüree, 4% Hagebuttenpüree, 4% Acaibeerenpüree, 1% gemahlener Leinsamen, 1% Hibiskusblütenpulver. Topping: 56% getrocknete Datteln (Datteln & Reismehl), 44% geröstete MANDELN. |
Nährwertangaben (pro 100g)
Energie (kj) | 284,7 |
Energie (kcal) | 68 |
Fett (g) | 1,1 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 |
Kohlenhydrate (g) | 12 |
davon Zucker (g) | 11 |
Ballaststoffe (g) | 3,9 |
Eiweiß (g) | 1,6 |
Salz (g) | 0,1 |
Natrium (g) | 0,0 |
Artikel bewerten
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
jetzt anmelden und bewerten
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.