- Sie sind hier:
- Markenwelten
- »
- Ferrero

Bewertung (0)


ArtNr.: 18216745
Ferrero Rocher Ice Cream Speiseeis TK 4St/200g
Cremiges Haselnusseis mit knackiger Milchschokolade
200 g
| 1,65 € / 100 g
Unsere Empfehlung zu diesem Produkt
Details
Bewertung

(0)
Mit der Rocher Ice Cream kombiniert Ferrero den klassischen Pralinengenuss mit feinem Speiseeis. Dafür werden cremiges Haselnusseis und eine aromatische Kakaosauce umhüllt von einem knackigen Mix aus feiner Milchschokolade und Haselnussstückchen. Die Ferrero Rocher Ice Cream ist die beste Art den Klassiker unter den Pralinen auch im Sommer zu genießen.
Hinweis | Bei -18°C aufbewahren | Marke | Ferrero | |
Anwendungs- und Gebrauchshinweise | Versand nur Mo. bis Do., da der Frische-Artikel gekühlt in einer Styroporbox versendet wird. Hierfür werden Zusatzkosten i. H. v. 5,90 Euro berechnet. Bitte halten Sie die Kühlkette ein. | Herkunftsland | Deutschland | |
Allergene / Hinweise | Kann Eier, Mandeln, Walnüsse, Pecannüse, Pistazien und Macadamianüsse enthalten. | Hersteller | Ferrero | |
Herstellerkontakt**** | Ferrero, 60624 Frankfurt am Main, Deutschland | |||
Zutaten | Rekonstituierte MAGERMILCH (34,1 %), MILCHSCHOKOLADE 33,6 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Aromen), HASELNÜSSE (10,4 %), Zucker, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, Sonnenblumenöl, MILCHEIWEISS, fettarmer Kakao, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA); SÜSSMOLKENPULVER, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl; Aromen. |
Nährwertangaben (pro 100g)
Energie (kj) | 1684 |
Energie (kcal) | 405 |
Fett (g) | 30,1 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 15 |
Kohlenhydrate (g) | 27,2 |
davon Zucker (g) | 25 |
Eiweiß (g) | 5,4 |
Salz (g) | 0,099 |
Artikel bewerten
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
jetzt anmelden und bewerten
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.